| Glavni proizvodi: nosači kablova, kablovski kanali, lestvičasti kablovi, žičani kanali, kablovske mreže, U strukturni kanali i pribor. | ||||||||||
| Vrsta proizvoda: | Lestvičasti nosač kablova / nosač kablova merdevina / nosač kablova tipa merdevina | |||||||||
| Materijal: | Čelik/nerđajući čelik/aluminijum/plastika ojačana staklenim vlaknima/plastika | |||||||||
| Površinska obrada: | Elektrostatičko prskanje prahom/Pre-Galvanized/Electro-Galvanized/Hrot-Galvanized/Pre-Galvanized Aluminium Magnesium/Pasivation/Anodizing | |||||||||
| Veličina: | Širina | 50-1200mm | ||||||||
| Visina bočne šine | 25-300mm | |||||||||
| Dužina | 2000 mm,3000-6000mm ili prilagođavanje | |||||||||
| Debljina | 0.6-3 mm | |||||||||
| Steel Thickness (preporučiti) |
1.0mm--Širina: 50~100 mm | |||||||||
| 1,2 mm--Širina: 100~150 mm | ||||||||||
| 1,5 mm--Širina: 200~500 mm | ||||||||||
| 2.0mm--Širina: 600~700 mm | ||||||||||
| 2,5 mm--Širina: 800~1000 mm | ||||||||||
| Kao zahtjevi kupaca | ||||||||||
| Boja: | Kao zahtjevi kupaca | |||||||||
| Certifikacija: | CMA/ILAC-MRA/CNAS/CE | |||||||||
| Korišteno: | Sistem ožičenja, upravljanje kablovima, elektromehanički sistem, građevinska industrija i tako dalje | |||||||||
| Nestandardne specifikacije su dostupne prema zahtjevima kupca | ||||||||||
Popularni tagovi: vruće pocinčane ljestve za kablove, Kina vruće pocinčane ljestve za kablove, proizvođači, dobavljači, tvornica, кабель беркетелеү системаһы, кабель беркетеү системаһы, кабель ярҙам клип, кабель ярҙам стержень, сым маршрутлаштырыу системаһы, сымлы ярҙам киҫелеш













